| LEITHAMAN 2008 |
|
HAUPTBEWERB EINZEL Ergebnisliste - Frauen |
|||||||
| Rng | Snr | Name, Vorname | Run | Bike | Endzeit | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 202 | Wultsch, Katharina | 26:42,1 | 1 | 40:41,9 | 1 | 1:07:24,0 |
| 2 | 205 | Waldherr, Anneliese | 34:10,1 | 3 | 45:57,9 | 2 | 1:20:08,0 |
| 3 | 201 | Reinecker, Sonja | 30:17,8 | 2 | 50:08,2 | 4 | 1:20:26,0 |
| 4 | 203 | Weinfurter, Elisabeth | 34:13,8 | 4 | 49:54,3 | 3 | 1:24:08,1 |
| 5 | 204 | Auer, Claudia | 35:13,2 | 5 | 53:10,4 | 5 | 1:28:23,6 |
|
HAUPTBEWERB EINZEL Ergebnisliste - Männer |
|||||||
| Rng | Snr | Name, Vorname | Run | Bike | Endzeit | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 110 | Kögler, Andreas | 22:58,5 | 1 | 28:28,7 | 1 | 51:27,2 |
| 2 | 120 | Bauer, Raimund | 23:29,2 | 2 | 29:33,2 | 2 | 53:02,4 |
| 3 | 134 | Archam, Ronald | 24:29,7 | 5 | 33:03,5 | 3 | 57:33,2 |
| 4 | 102 | Bader, Alexander | 23:39,1 | 4 | 34:29,4 | 10 | 58:08,5 |
| 5 | 119 | Schober, Andreas | 24:49,0 | 6 | 34:09,3 | 7 | 58:58,3 |
| 6 | 132 | Schön, Benjamin | 23:35,0 | 3 | 35:31,7 | 12 | 59:06,7 |
| 7 | 133 | Schwab, Dietmar | 25:20,4 | 8 | 33:47,6 | 5 | 59:08,0 |
| 8 | 107 | Flatischler, Andreas | 25:43,6 | 9 | 33:48,6 | 6 | 59:32,2 |
| 9 | 121 | Schügerl, Michael | 25:55,9 | 13 | 34:22,1 | 9 | 1:00:18,0 |
| 10 | 101 | Müllner, Ernst | 26:28,9 | 16 | 34:20,8 | 8 | 1:00:49,7 |
| 11 | 117 | Haider , Michael | 27:55,5 | 22 | 33:30,7 | 4 | 1:01:26,2 |
| 12 | 116 | Thallinger, Klaus | 26:00,4 | 14 | 36:02,3 | 13 | 1:02:02,7 |
| 13 | 122 | Urthaler, Mario | 25:54,9 | 12 | 36:42,4 | 15 | 1:02:37,3 |
| 14 | 126 | Freiler, Wolfgang | 28:09,0 | 25 | 34:32,3 | 11 | 1:02:41,3 |
| 15 | 136 | Hackl, Andi | 26:15,3 | 15 | 37:15,5 | 17 | 1:03:30,8 |
| 16 | 131 | Haider, Michael | 25:03,2 | 7 | 39:00,1 | 20 | 1:04:03,3 |
| 17 | 105 | Peer, Michael | 28:02,8 | 23 | 36:34,8 | 14 | 1:04:37,6 |
| 18 | 137 | Ehrenhofer, Jürgen | 27:35,3 | 20 | 37:05,0 | 16 | 1:04:40,3 |
| 19 | 114 | Kompas, Christian | 26:40,4 | 18 | 39:39,2 | 22 | 1:06:19,6 |
| 20 | 125 | Kerschbaumer, Gerhard | 25:53,0 | 11 | 40:27,9 | 24 | 1:06:20,9 |
| 21 | 118 | Tschurlovich, Thomas | 29:25,7 | 28 | 37:30,7 | 18 | 1:06:56,4 |
| 22 | 109 | Eiböck, Christoph | 27:39,4 | 21 | 39:21,3 | 21 | 1:07:00,7 |
| 23 | 130 | Wagner, Christian | 25:44,8 | 10 | 41:42,0 | 26 | 1:07:26,8 |
| 24 | 106 | Haslinger, Ingo | 29:12,3 | 27 | 38:26,2 | 19 | 1:07:38,5 |
| 25 | 127 | Ladits, Christoph | 26:56,0 | 19 | 41:42,7 | 27 | 1:08:38,7 |
| 26 | 129 | Sommer, Philip | 26:35,7 | 17 | 42:26,6 | 28 | 1:09:02,3 |
| 27 | 113 | Reinecker, Markus | 28:40,4 | 26 | 40:28,3 | 25 | 1:09:08,7 |
| 28 | 115 | Tschirk, Franz | 30:00,5 | 29 | 40:15,7 | 23 | 1:10:16,2 |
| 29 | 124 | Binder, Wolfgang | 28:06,2 | 24 | 43:12,9 | 31 | 1:11:19,1 |
| 30 | 128 | Lachawitz, Herbert | 30:28,8 | 30 | 43:02,0 | 30 | 1:13:30,8 |
| 31 | 112 | Schwarz, Johann | 33:00,0 | 31 | 43:01,5 | 29 | 1:16:01,5 |
| 32 | 111 | Remely, Michael | 35:38,9 | 32 | 45:04,1 | 32 | 1:20:43,0 |
| 33 | 135 | Gschaider, Christof | 37:06,8 | 33 | 45:48,7 | 33 | 1:22:55,5 |
|
HAUPTBEWERB TEAM Ergebnisliste - Frauen |
|||||||
| Rng | Snr | Name, Vorname | Run | Bike | Endzeit | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 401 | Tichy Ines, Herold Sandra | 40:41,5 | 1 | 57:04,0 | 1 | 1:37:45,5 |
|
HAUPTBEWERB TEAM Ergebnisliste - Männer |
|||||||
| Rng | Snr | Name, Vorname | Run | Bike | Endzeit | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 306 | Pucher Wolfgang, Minarek Peter | 20:50,1 | 1 | 27:08,6 | 2 | 47:58,7 |
| 2 | 329 | Neuhart Jörg, Lichtenwörther Werner | 22:59,5 | 4 | 26:39,9 | 1 | 49:39,4 |
| 3 | 319 | Lichtenwörther Roland, Ferencsak Christian | 22:49,2 | 3 | 27:47,5 | 3 | 50:36,7 |
| 4 | 310 | Kopinits Gerhard, Bak Daniel | 22:43,1 | 2 | 32:54,5 | 4 | 55:37,6 |
| 5 | 305 | Aringer Josef, Aringer Josef | 23:51,5 | 7 | 34:07,3 | 5 | 57:58,8 |
| 6 | 302 | Schuh Günther, Döller Leo | 24:36,1 | 8 | 34:19,0 | 7 | 58:55,1 |
| 7 | 314 | Janisch Josef, Döller Clemens | 23:41,0 | 6 | 36:15,1 | 10 | 59:56,1 |
| 8 | 324 | Leitgeb Egon, Pokorny Tom | 26:09,8 | 15 | 34:16,5 | 6 | 1:00:26,3 |
| 9 | 325 | Rasinger Fred, Rasinger Heiner | 23:02,1 | 5 | 37:36,4 | 13 | 1:00:38,5 |
| 10 | 328 | Baumann Hermann, Sinzinger Reinhard | 25:06,3 | 11 | 36:11,7 | 9 | 1:01:18,0 |
| 11 | 320 | Reisacher Christian, Mayerhofer Michael | 25:32,3 | 13 | 36:26,4 | 11 | 1:01:58,7 |
| 12 | 301 | Mayer Bernhard, Walchhütter Philip | 27:16,1 | 18 | 35:37,9 | 8 | 1:02:54,0 |
| 13 | 321 | Linsbichler Peter, Kovarik Gerhard | 26:03,9 | 14 | 37:52,1 | 14 | 1:03:56,0 |
| 14 | 315 | Leitinger Bernhard, Mandl Martin | 26:32,7 | 16 | 38:16,4 | 15 | 1:04:49,1 |
| 15 | 327 | Hirschler Helmut, Hirschler Herbert | 27:08,4 | 17 | 39:09,7 | 16 | 1:06:18,1 |
| 16 | 304 | Buzek Joachim, Buzek Josef | 24:53,7 | 10 | 41:46,8 | 19 | 1:06:40,5 |
| 17 | 322 | Bauer Peter, Lichtenwörther Franz | 25:10,4 | 12 | 41:37,4 | 18 | 1:06:47,8 |
| 18 | 317 | Schröck Thomas, Senn Günther | 27:32,3 | 19 | 40:18,1 | 17 | 1:07:50,4 |
| 19 | 318 | Unger Peter, Stefan Ewald | 32:32,1 | 25 | 37:22,8 | 12 | 1:09:54,9 |
| 20 | 303 | Kazanits Karl, Hehsek Friedrich | 29:03,4 | 20 | 41:56,7 | 20 | 1:11:00,1 |
| 21 | 323 | Bauer Robert, Ragossnig Alexander | 24:52,4 | 9 | 47:00,0 | 25 | 1:11:52,4 |
| 22 | 316 | Lotto Manfred, Schwaiger Roman | 30:14,5 | 23 | 42:32,8 | 21 | 1:12:47,3 |
| 23 | 326 | Ungar Sascha, Radler Stefan | 31:48,5 | 24 | 43:03,0 | 23 | 1:14:51,5 |
| 24 | 312 | Trink Hans Peter, Benkö Rudi | 30:05,4 | 22 | 45:39,4 | 24 | 1:15:44,8 |
| 25 | 311 | Morawa Egon, Morawa Dieter | 30:04,4 | 21 | 48:04,7 | 26 | 1:18:09,1 |
| 26 | 309 | Theiler Christian, Schappelwein Thomas | 36:04,8 | 26 | 42:59,0 | 22 | 1:19:03,8 |
|
HAUPTBEWERB TEAM Ergebnisliste MIXED |
|||||||
| Rng | Snr | Name, Vorname | Run | Bike | Endzeit | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 505 | Hehsek Martin, Posch Lisi | 30:01,6 | 3 | 32:05,9 | 1 | 1:02:07,5 |
| 2 | 506 | Pokorny Rainer, Leitgeb Andrea | 30:08,4 | 4 | 32:14,6 | 2 | 1:02:23,0 |
| 3 | 502 | Himsl Harald, Himsl Michaela | 25:08,8 | 1 | 46:33,4 | 6 | 1:11:42,2 |
| 4 | 501 | Hautz Anton, Brandl Anna | 28:45,1 | 2 | 45:26,4 | 4 | 1:14:11,5 |
| 5 | 504 | Suchard Mario, Suchard Christa | 39:08,1 | 6 | 36:36,3 | 3 | 1:15:44,4 |
| 6 | 503 | Bauer Michael, Schubey Hannelore | 35:49,9 | 5 | 46:19,2 | 5 | 1:22:09,1 |