W E R T U N G 2 0 0 5
Männer
| Rang | Start Nr. | Name | Geburtsdatum | Zeit Lauf | Zeit Rad | Zeit gesamt | Differenz |
| 1 | 112 | Riegler Christian | 24.03.1978 | 23:18,0 | 13:45,5 | 37:03,4 | |
| 2 | 109 | Müllner Robert | 29.04.1965 | 23:09,6 | 15:01,0 | 38:10,7 | 01:07,2 |
| 3 | 103 | Andreas Mühlbacher | 28.04.1966 | 24:21,2 | 15:04,8 | 39:26,1 | 02:22,6 |
| 4 | 110 | Andreas Kögler | 07.12.1978 | 24:29,8 | 15:58,0 | 40:27,8 | 03:24,4 |
| 5 | 108 | Archam Ronald | 19.02.1969 | 24:50,1 | 16:12,4 | 41:02,5 | 03:59,1 |
| 6 | 105 | Ronni Maier | 21.01.1968 | 25:53,5 | 15:21,2 | 41:14,7 | 04:11,3 |
| 7 | 113 | Gruber Herbert | 24.11.1966 | 27:13,8 | 16:12,4 | 43:26,2 | 06:22,7 |
| 8 | 121 | Claus Ruprechter | 10.08.1970 | 26:36,7 | 16:50,7 | 43:27,4 | 06:24,0 |
| 9 | 114 | Sommer Ulrich | 06.09.1957 | 26:20,8 | 17:09,3 | 43:30,1 | 06:26,6 |
| 10 | 107 | Prünner Christian | 16.11.1968 | 27:28,1 | 18:19,9 | 45:47,9 | 08:44,5 |
| 11 | 119 | Goyer Gerald | 08.05.1969 | 28:28,0 | 18:10,8 | 46:38,8 | 09:35,3 |
| 12 | 120 | Manfred Lotto | 06.10.1968 | 30:21,0 | 17:27,7 | 47:48,7 | 10:45,3 |
| 13 | 115 | Kerschbaumer Gerhard | 29.10.1964 | 30:22,8 | 17:38,4 | 48:01,2 | 10:57,8 |
| 14 | 118 | Schweiger Wolfgang | 28:51,9 | 20:16,8 | 49:08,7 | 12:05,2 | |
| 15 | 111 | Bauer Peter | 01.08.1962 | 31:50,9 | 16:27,1 | 48:18,0 | 11:14,6 |
| 16 | 117 | Wolfgang Binder | 18.05.1966 | 30:46,2 | 19:13,4 | 49:59,6 | 12:56,1 |
| 17 | 106 | Stremnitzer Wolfgang | 03.02.1960 | 31:48,2 | 18:20,6 | 50:08,9 | 13:05,4 |
| 18 | 116 | Ewald Stefan | 13.06.1961 | 34:45,9 | 19:00,3 | 53:46,2 | 16:42,8 |
Frauen
| Rang | Start Nr. | Name | Geburtsdatum | Zeit Lauf | Zeit Rad | Zeit gesamt | Differenz |
| 1 | 201 | Anita Waiß | 16.06.1968 | 25:57,9 | 15:58,2 | 41:56,1 |
Team Männer
| Rang | Start Nr. | Name | Zeit Lauf | Zeit Rad | Zeit gesamt | Differenz |
| 1 | 316 | Bogner Sven | 21:38,9 | 12:35,7 | 34:14,6 | ||
| Neuhart Jörg | |||||||
| 2 | 317 | Haller Christian | 22:10,9 | 14:06,5 | 36:17,3 | 02:02,7 | |
| Fuchs Norbert | |||||||
| 3 | 315 | Hubert Ungar | 23:42,4 | 14:34,0 | 38:16,5 | 04:01,9 | |
| Ernst Müller | |||||||
| 4 | 303 | Bauer Karl | 24:57,6 | 14:22,5 | 39:20,1 | 05:05,5 | |
| Lichtenwörther Werner | |||||||
| 5 | 319 | Endres Christian | 23:57,9 | 16:59,7 | 40:57,6 | 06:43,0 | |
| Mannsberger Werner | |||||||
| 6 | 310 | Reinhard Sinzinger | 25:59,2 | 15:07,5 | 41:06,7 | 06:52,1 | |
| Bernhard Baumann | |||||||
| 7 | 313 | Bauer Raimund | 26:01,9 | 15:11,8 | 41:13,7 | 06:59,1 | |
| Aringer Josef | |||||||
| 8 | 320 | Janisch Josef | 24:10,6 | 17:39,2 | 41:49,8 | 07:35,2 | |
| Haider Franz | |||||||
| 9 | 311 | Lichtenwörther Herbert | 24:39,3 | 17:46,5 | 42:25,7 | 08:11,1 | |
| Luef Andi | |||||||
| 10 | 302 | Andreas Millonig | 28:07,9 | 16:03,6 | 44:11,5 | 09:56,9 | |
| Johannes Binder | |||||||
| 11 | 306 | Sauerwein Harald | 26:57,3 | 18:27,8 | 45:25,0 | 11:10,4 | |
| Himsl Harald | |||||||
| 12 | 321 | Löchinger Johann | 28:02,1 | 17:49,0 | 45:51,1 | 11:36,5 | |
| Hilmes Thomas | |||||||
| 13 | 318 | Geröbl Martin | 31:13,4 | 15:12,6 | 46:26,0 | 12:11,4 | |
| Sederl Martin | |||||||
| 14 | 305 | Ollram Tom | 30:09,2 | 16:31,3 | 46:40,5 | 12:25,9 | |
| Hujdurovic Erwin | |||||||
| 15 | 314 | Janisch Erich | 30:23,6 | 17:44,2 | 48:07,8 | 13:53,2 | |
| Zeilinger Gerald | |||||||
| 16 | 312 | Prinz Samuel | 29:40,9 | 18:27,8 | 48:08,7 | 13:54,1 | |
| Alfred Lausegger | |||||||
| 17 | 307 | Bauer Michael | 32:27,5 | 16:22,1 | 48:49,6 | 14:35,0 | |
| Götz Andreas | |||||||
| 18 | 301 | Klaus Storn | 31:06,9 | 18:20,5 | 49:27,4 | 15:12,8 | |
| Clemens Döller | |||||||
| 19 | 308 | Klaus Kohl | 32:03,4 | 17:27,9 | 49:31,3 | 15:16,7 | |
| Fischer Markus | |||||||
| 20 | 309 | Patrick Zusag | 34:59,3 | 21:00,7 | 56:00,0 | 21:45,4 | |
| Mario Schwarz | |||||||
| 21 | 304 | Rutterstorfer Thomas | |||||
| Ofenbach Rene | |||||||
Team Frauen
| Rang | Start Nr. | Name | Zeit Lauf | Zeit Rad | Zeit gesamt | Differenz |
| 1 | 402 | Maria Schedle | 00.01.1900 | 17:50,1 | 52:12,0 | ||
| Elisabeth Posch | |||||||
| 2 | 404 | Mannsberger Evelin | 00.01.1900 | 15:46,9 | 54:26,1 | 02:14,1 | |
| Szaley Gabi | |||||||
| 3 | 403 | Anita Ban | 00.01.1900 | 22:44,8 | 05:05,1 | 12:53,1 | |
| Sandra Szalai | |||||||
| 4 | 401 | Kirsten Prohaska | |||||
| Astrid Dirnbeck |
Team Mixed
| Rang | Start Nr. | Name | Zeit Lauf | Zeit Rad | Zeit gesamt | Differenz |
| 1 | 504 | Sukfüll Eugen | 31:37,3 | 17:29,9 | 49:07,3 | ||
| Verena Reisacher | |||||||
| 2 | 502 | Christian Pankratz | 32:34,2 | 16:46,7 | 49:20,9 | 00:13,6 | |
| Sabine Sanz | |||||||
| 3 | 503 | Weinberger Claudia | 37:25,3 | 14:00,4 | 51:25,6 | 02:18,4 | |
| Winkler Dominik | |||||||
| 4 | 501 | Robert Pieler | 38:49,2 | 12:37,8 | 51:27,1 | 02:19,8 | |
| Doris Geppert |
Leithaman Mini
| Rang | Start Nr. | Name | Geburtsdatum | Zeit gesamt | Differenz |
| 1 | 304 | Paul Adlassnig | 02.03.1995 | 07:15,5 | ||
| 2 | 206 | Mühlram Chris | 02.04.1998 | 07:20,8 | 00:05,2 | |
| 3 | 205 | Mühlram Markus | 21.03.1996 | 07:29,2 | 00:13,7 | |
| 4 | 210 | Zusag Katharina | 28.04.1995 | 07:59,9 | 00:44,4 | |
| 5 | 209 | Nick Himsl | 19.01.1997 | 08:05,4 | 00:49,9 | |
| 6 | 208 | Leitner Daniel | 08.01.1997 | 08:37,0 | 01:21,5 | |
| 7 | 207 | Geissler Theresa | 26.10.1996 | 08:39,5 | 01:24,0 | |
| 8 | 203 | Weinfurt Lukas | 04.05.1998 | 08:50,8 | 01:35,3 | |
| 9 | 211 | Lorenz Adlassing | 04.02.1997 | 08:55,8 | 01:40,3 | |
| 10 | 204 | Sauerwein Thomas | 10.09.1997 | 08:55,8 | 01:40,3 | |
| 11 | 201 | Hannah Pilz | 13.06.1997 | 09:59,4 | 02:43,9 | |
| 11 | 212 | Mayerhofer Lukas | 19.06.1998 | 09:59,4 | 02:43,9 | |
| 13 | 202 | Richter Sophie | 21.01.1998 | 10:55,0 | 03:39,5 | |
| 14 | 213 | Raphael Sim | 21.11.1997 | 11:14,0 | 03:58,4 |
Leithaman Junior
| Rang | Start Nr. | Name | Geburtsdatum | Zeit gesamt | Differenz |
| 1 | 302 | Reischl Christian | 26.10.1990 | 06:33,5 | ||
| 2 | 305 | Dennis Fürndrath | 10.02.1993 | 06:37,6 | 00:04,1 | |
| 3 | 301 | Dominik Zusag | 08.08.1992 | 06:56,1 | 00:22,6 | |
| 4 | 12 | Lukas Pilz | 03.09.1993 | 08:06,8 | 01:33,3 | |
| 5 | 306 | Stefan Richter | 21.08.1994 | 08:08,9 | 01:35,4 | |
| 6 | 307 | Beronice Prinz | 06.04.1994 | 08:41,0 | 02:07,5 | |
| 303 | Lukas Frühstück | 11.11.1993 | ||||